![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Regulación de la velocidad: | Artesone el ajuste para la regulación stepless de la velocidad y la calidad mejorada del producto fi | Protección del motor: | Sobre corriente, sobrecarga, bloqueando, motor de la protección de la eficacia alta |
---|---|---|---|
Método de frenado: | Con DC frenando, frenado de la energía de la resistencia | Uno mismo-estudio: | Rotación del parámetro del motor, autodidáctico inmóvil |
Empiece para arriba: | Comience a alisar y reduzca el choque mecánico | Manera de comunicación: | Comunicación estándar de Modbus |
Alta luz: | vector drive vfd,ac inverter drives |
Inversor 3AC 1.5KW 380V ~ 460V de la frecuencia del vector de la máquina de materia textil
La tecnología actual de alto rendimiento del vector, usando algoritmos de control especiales, no sólo cumple los requisitos especiales del telar del jet del aire por tiempo de aceleración, pero también tiene las ventajas de la regulación conveniente de la velocidad, de la operación estable y de la alta confiabilidad.
El modo de desplazamiento de la correa tradicional del reemplazo se abandona totalmente, para poder steplessly regular el control de velocidad, el control es más exacto, y el ajuste es más conveniente. La eficacia del telar del jet del aire se mejora grandemente, y el daño de la correa mecánica del reemplazo al equipo se soluciona.
Artículo | Índice técnico | Especificación |
Entrada | Voltaje de entrada | 1AC el 220~240V±15% |
3AC el 220~240V±15% | ||
3AC el 380~460V±15% | ||
Frecuencia de la entrada | el 50/60Hz±5% | |
Salida | Voltaje de salida | voltaje de entrada 0~rated |
Frecuencia de la salida | 0~6000Hz | |
Controle las características | Modo de control | Control de V/f |
Control de vector de Sensorless | ||
Control del esfuerzo de torsión | ||
Modo de comando de la operación | Control del telclado numérico | |
Control terminal | ||
Control de comunicación serial (Modbus) | ||
Alza del esfuerzo de torsión | Automáticamente alza del esfuerzo de torsión; manualmente alza del esfuerzo de torsión: 0.1%~30.0 | |
Curva de V/f | Tres tipos: tipo linear, de varios puntos y cuadrado (1,2 accionan, 1,4 accionan, el poder 1,6 accionan, 1,8, cuadrado) | |
Modo de la aceleración/de la desaceleración | Línea recta/curva doble; cuatro clases de tiempo de la aceleración/de desaceleración, gama: 0.0s~65000s | |
Capacidad de sobrecarga | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, 200%/1s. | |
Comenzar el esfuerzo de torsión | el 0.5Hz/180% (SVC); el 1Hz/150% (V/f) | |
Precisión de control de la velocidad | el ±0.5% (SVC) | |
Frecuencia portadora | 0.5~16.0kHz, ajustado automáticamente según características de la temperatura y de la carga | |
Exactitud de la frecuencia | Ajuste de Digitaces: 0.01Hz | |
Ajuste análogo: frecuencia máxima el ×0.05% | ||
Unidad de frenado | estándar incorporado. | |
Frenado de DC | DC que frena al comenzar y parando | |
Frecuencia de frenado de DC: frecuencia 0.0Hz~maximum | ||
Tiempo de frenado: 0.0s~25.0s | ||
PLC simple y operación de varias fases de la velocidad | Puede realizar un máximo de 16 velocidades de varias fases que corren vía el PLC del accesorio o el terminal de control. | |
Accesorio PID | Control incorporado del PID para realizar fácilmente el control de lazo cercano de los parámetros de proceso (tales como presión, temperatura, flujo, etc.) | |
Función de control | Control del esfuerzo de torsión | Control del esfuerzo de torsión sin la PÁGINA |
Control de frecuencia del giro excéntrico | Control de frecuencia múltiple de la triangular-onda, especial para la materia textil | |
Control de la parada de la sobretensión y de la sobreintensidad de corriente | La corriente y el voltaje del límite automáticamente durante el proceso en ejecución, previenen disparar frecuente de la sobreintensidad de corriente y de la sobretensión | |
Función de la protección de la falta | Las protecciones completas incluyen sobreintensidad de corriente, la sobretensión, el debajo-voltaje, el recalentamiento, la fase del defecto, la sobrecarga, el atajo, el etc., pueden registrar los datos corrientes detallados mientras que suceden los fracasos. | |
Terminales de la entrada-salida | Terminales de la entrada | Entrada digital programable: 7 entradas multifuncionales, una pueden ser trabajo como entrada análoga programable de alta velocidad del pulso input.3: AI1, AI2, AI3: 0~10V/4~20mA |
Terminales de salida | 2 salidas de la retransmisión, | |
2 salidas de colector abierto, | ||
2 salidas del anaalog, 0~10V/4~20mA | ||
Terminales de comunicación | Interfaz de comunicaciones incorporado del estándar RS485, protocolo de comunicación de la ayuda MODBUS-RTU | |
Ambiente | Temperatura ambiente | -10~50°C, sin sol directa. |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C | |
Humedad | 90%RH o menos (sin condensación) | |
Altitud | ≤1000M: poder clasificado de la salida, >1000M: salida reducida la capacidad normal | |
No | Artículos | KD330 |
1 | Hardware confiable | Solamente los componens de primera clase son incorporados. |
2 | Diseño de Rubust | Corriente de IGBT > 2 veces de la corriente de salida del inversor |
Condensador > 50uF/A | ||
3 | Prueba de envejecimiento del PWB | prueba del 100%, 50°C, 12 horas. |
4 | Prueba de envejecimiento de los productos finales | prueba del 100%, 50°C, 24 horas. |
5 | Prueba de cargamento | Dos veces, el 100% probado: |
1. Después de fabricar. | ||
2. Después de prueba de envejecimiento. | ||
6 | Prueba electrostática | 1. Condiciones sin contacto -- sin fracaso debajo de 10000V. |
2. Bajo condición del contacto -- sin fracaso debajo de 5000V. | ||
7 | Alta capacidad de sobrecarga | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% |
8 | Modo partida/parada elegante | El tiempo de la aceleración/de desaceleración se puede fijar como 0.0s, el comienzo del inversor y paradas el motor tan rápido come sea posible sin fracaso. |
9 | Esfuerzo de torsión grande del comienzo | el 0.5Hz/150% (V/f), el 1Hz/150% (SVC) |
10 | Pantalla LED | >7,5kW, dos líneas exhibición de los parámetros, convenientes para encargar y actuar. |
11 | Filtro del EMC | Accesorio del filtro del EMC del nivel C3 estándar |
Persona de Contacto: Tim
Teléfono: +8618665335699