![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Frecuencia de funcionamiento: | 50/60HZ | Rango de temperatura: | -20/+80 Oc |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Corriente clasificada: | 1A~1200A |
Tensión nominal: | 250V/440V/ | Tipo: | Filtro del EMC |
Alta luz: | power emi filter,compressor air filter |
Filtro de potencia de salida trifásico 250V~440V 50Hz/60Hz de la EMI del EMC
El filtro del poder de la EMI del EMC de productos tiene capablity superior de interferencia
Puede ser aplicado a los sistemas de proceso de datos, a los sistemas de telecomunicaciones, a los inversores y a la purificación del poder.
instalado en el terminal de la salida del inversor y capaz de minimizar la interferencia electromágnetica generada por el inversor.
1. diagrama esquemático de potencia de salida trifásico de la fuente de la EMI del EMC
Filtro de potencia de salida de la EMI del EMC: Selección
modelo | Poder del inversor (kilovatio) | Corriente clasificada (A) |
KDO-0010T4 | 0.4~2.2KW | 10A |
KDO-0020T4 | 4~7.5KW | 20A |
KDO-0030T4 | 11~15KW | 30A |
KDO-0045T5 | 18.5~22KW | 45A |
KDO-0050T4 | 30KW | 50A |
KDO-0080T4 | 37KW | 80A |
KDO-0110T4 | 45KW | 110A |
KDO-0150T6 | 55~75KW | 150A |
KDO-0200T4 | 93KW | 200A |
KDO-0180T4 | 110~132KW | 180A |
KDO-0330T7 | 160KW | 330A |
KDO-0420T4 | 200KW | 420A |
KDO-0630T5 | 250~315KW | 630A |
KDO-0850T8 | 355~450KW | 850A |
KDO-1300T5 | 550~630KW | 1300A |
Persona de Contacto: Tim
Teléfono: +8618665335699